...

Предварительные результаты выборов президента России

| 5 мин

:  Стали известны предварительные результаты выборов президента России. По их результатам уже в первом туре убедительную победу одержал Владимир Путин. В настоящее время обработано уже более 99% бюллетеней. Действующий премьер-министр нашей страны набирает около 64,4% голосов. Об этом официально заявил глава ЦИК. Геннадий Зюганов занял второе место, набрав 17,82%. Главной неожиданностью мартовских выборов стало неожиданно большое число голосов, отданное за Михаила Прохорова. Он получил 6,97% и занял третье место. Владимир Жириновский в итоге оказался лишь на четвертом месте с 6,71%. На последней строчке расположился Сергей Миронов. Его результат 4,1%.

Примерно такие же данные были зафиксированы и в ходе опросов на выходах из участков для голосования. Разница составляла лишь несколько процентов.

Между тем не все кандидаты согласны с результатами выборов. Геннадий Зюганов отказался признать их. По его мнению, они вновь оказались нечестными и нелегитимными.

Стоимость обещаний кандидатов в президенты

Прохоров также отметил, что выборы проходили по чужим правилам, но он принял вызов и готов создать платформу для будущей сильной оппозиции. Бизнесмен добавил, что сейчас все только начинается.

Краткий Анализ Выборов Президента 2012 года

На основании официальной статистики проанализируем сколько реально избирателей проголосовала за В.В. Путина на выборах в марте 2012 года.
Ниже в таблице приведены данные по регионам, и так, в первой колонке данные за Путина - от общего числа избирателей (в процентном соотношении), во второй против Путина - с учетом не проголосовавших и испортивших бюллетени, в третьей либералы, то есть вошли те, кто голосовал за Путина, а также вошли голосовавшие за Прохорова и за Жириновского, в четвертой колонке это протестное голосование, вошли Социалисты, а также вошли не голосовавшие или испортившие бюллетени, проголосовавшие за Зюганова и Миронова.

Явка-Админ.ресурс Регион За Путина% Против Путина% Либералы% Протест + Социалисты%
Админ ресурс в относительной норме Приморский край 26,71 73,29 34,43 65,57
Москва 27,28 72,72 42,82 57,17
Владимирская область 28,39 71,61 37,86 62,13
Республика Карелия 30,67 69,33 42,19 57,81
Иркутская область 31,06 68,94 40,58 59,42
Калининградская область 31,16 68,84 43,82 56,18
Сахалинская область 32,23 67,71 42,84 57,09
Костромская область 32,42 67,58 42,06 57,94
Магаданская область 33,16 66,85 44,30 55,72
Томская область 33,23 66,77 44,43 55,57
Смоленская область 33,47 66,53 42,14 57,86
Архангельская область 33,72 66,28 44,97 55,03
Алтайский край 33,85 66,15 42,98 57,02
Новгородская область 33,96 66,04 43,42 56,58
Тверская область 34,06 65,94 43,61 56,38
Омская область 34,24 65,76 43,56 56,44
Ярославская область 34,62 65,38 46,23 53,76
Пермский край 34,67 65,33 43,19 56,81
Хабаровский край 34,77 65,23 47,13 52,86
Оренбургская область 34,81 65,19 42,85 57,15
Московская область 34,87 65,13 45,81 54,19
Республика Марий Эл 35,20 64,79 42,77 57,22
Кировская область 35,51 64,49 46,04 53,96
Самарская область 35,59 64,41 45,07 54,93
Новосибирская область 35,62 64,38 46,30 53,71
Ненецкий автономный округ 35,65 64,35 47,57 52,43
Красноярский край 35,78 64,22 45,90 54,10
Орловская область 35,95 64,05 45,20 54,80
Еврейская автономная область 36,04 63,95 44,69 55,31
Мурманская область 36,23 63,77 46,94 53,06
Санкт-Петербург 36,47 63,53 48,98 51,02
Псковская область 36,52 63,48 45,09 54,91
Камчатский край 36,60 63,40 48,53 51,47
Вологодская область 36,63 63,37 47,42 52,58
Ульяновская область 36,96 63,04 44,95 55,05
Ивановская область 37,06 62,93 45,68 54,32
Калужская область 37,48 62,51 47,32 52,67
Республика Хакасия 37,77 62,23 48,33 51,67
Амурская область 37,92 62,08 47,40 52,60
Свердловская область 37,92 62,08 47,71 52,29
Рязанская область 38,32 61,68 47,10 52,90
Астраханская область 38,65 61,35 44,34 55,66
Курская область 38,69 61,31 47,95 52,05
Ставропольский край 38,86 61,14 46,88 53,12
Ленинградская область 39,15 60,85 49,74 50,26
Забайкальский край 39,36 60,63 48,86 51,13
Ростовская область 39,93 60,07 47,98 52,02
Липецкая область 40,02 59,97 48,34 51,65
Волгоградская область 40,46 59,76 48,39 51,84
Курганская область 40,66 59,33 49,85 50,14
Челябинская область 40,77 59,23 49,35 50,65
Воронежская область 41,70 58,31 49,56 50,44
Удмуртская республика 42,33 57,67 51,90 48,10
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 42,54 57,46 52,31 47,69
Нижегородская область 42,74 57,26 51,24 48,76
Брянская область 42,87 57,13 50,05 49,95
Республика Калмыкия 43,59 56,41 48,91 51,09
Пензенская область 43,78 56,22 51,68 48,32
Республика Бурятия 43,79 56,21 51,21 48,79
Белгородская область 44,08 55,91 53,12 46,88
Республика Адыгея 43,50 55,10 49,59 49,01
Республика Алтай 44,96 55,04 52,86 47,14
Краснодарский край 45,10 54,90 54,51 45,49
Республика Коми 45,54 54,46 56,74 43,26
Чувашская республика 42,66 54,10 50,89 45,87
Саратовская область 46,93 53,07 53,26 46,74
Тульская область 47,07 52,93 54,60 45,40
Байконур 49,67 50,32 58,33 41,67
Тамбовская область 50,28 49,71 55,68 44,32
Республика Саха 51,75 48,24 59,84 40,15
Кабардино-Балкарская республика 56,71 43,29 60,65 39,35
Республика Башкортостан 57,45 42,55 63,00 37,00
Тюменская область 57,85 42,15 67,52 32,48
Кемеровская область 61,05 38,95 70,08 29,92
Итого: 39,18 60,76 48,37 51,57
Админ ресурс превышает норму Республика Северная Осетия - Алания 56,55 43,45 60,44 39,56
Чукотский автономный округ 59,25 40,75 71,24 28,76
Республика Татарстан 68,63 31,37 72,92 27,08
За пределами РФ 70,41 29,58 86,06 13,93
Республика Мордовия 77,99 22,01 81,53 18,47
Ямало-Ненецкий автономный округ 78,95 21,05 85,98 14,02
Республика Ингушетия 79,47 20,53 81,48 18,52
Карачаево-Черкесская республика 83,39 16,61 85,11 14,89
Республика Тыва 83,84 16,16 87,31 12,69
Республика Дагестан 84,76 15,23 85,27 14,72
Чеченская республика 99,37 0,63 99,41 0,59
Итого: 76,60 23,40 81,52 18,48
Итого: 44,02 55,93 52,66 47,29

Расчет применения Административного ресурса строится на показателе явки избирателей.
Административный ресурс в относительной норме – явка менее 80%
Административный ресурс превышает норму – явка более 80%
Итоговой, сводной таблице приведены обобщающие агрегированные данные.

Явка-Админ.ресурс За Путина% Против Путина% Либералы% Протест + Социалисты%
Админ ресурс в относительной норме 39,18 60,76 48,37 51,57
Админ ресурс превышает норму 76,60 23,40 81,52 18,48
Итого: 44,02 55,93 52,66 47,29

Таким образом мы видим, что относительно реально за Путина проголосовало 44% россиян, от общего числа имеющих права голосовать. Оговорка “относительно” применена в следствии того что параметр - Административный ресурс применялся в 76 процентах из ста случаев, что показывает явное использование административных мер воздействие на избирателя. Там, где Административный ресурс не применялся против Путина проголосовало до 60 процентов избирателей, а за Путина менее 40 процентов.

Постоянный адрес новости: https://www.uefima.ru/politika/itogi-vyborov.html
Опубликовано 2012-03-05.
Серафинит - АкселераторОптимизировано Серафинит - Акселератор
Включает высокую скорость сайта, чтобы быть привлекательным для людей и поисковых систем.